– Внутренние блоки серии Hydro Free для нагрева воды до 45°С
– Внутренние блоки серии Hydro Free для нагрева воды до 45°С
Используя внутренние блоки этой серии можно получать как горячую воду, так и холодную воду.
При включении внутреннего блока в схему трехтрубной мультизональной системы в теплое время года будет осуществляться рекуперация теплоты в рамках единого холодильного контура.
– Модель
Модель
RWLT-3.0VNE | RWLT-4.0VNE | RWLT-10.0VNE |
---|

Электропитание | В/ф/Гц |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: +7 °С; ТВ: +45 °С) | кВт |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: +7 °С; ТВ: +45 °С) | кВт |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: +2 °С; ТВ: +35 °С) | кВт |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +45 °С) | кВт |
Ном. Холодопроизводительность (ТНВ: +35 °С; ТВ: +7 °С) | кВт |
Ном. Холодопроизводительность (ТНВ: +35 °С; ТВ: +18 °С) | кВт |
Вес нетто | кг |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм |
Уровень звукового давления3 | дБ(А) |
Расход воды (охлаждение) мин-макс | м3/ч |
Расход воды (нагрев) мин-макс | м3/ч |
Минимальный объем воды в системе | л |
Патрубки гидравлического контура | дюйм |
Диаметр труб хладагента (жидкость / газ) | дюйм |
Температура воды на выходе (нагрев) | °C |
Температура воды на выходе (охлаждение) | °C |
Хладагент | ||
230/1/50 |
9.0 |
8.2 |
7.3 |
5.5 |
5.2 |
7.0 |
8.5 |
35 |
712х905х275 |
37 |
0,9–2,1 |
0,8–2,1 |
100 |
1 |
3/8 / 5/8 |
20 ~ 45 |
7 ~ 22 |
R410A |
230/1/50 |
16.0 |
15.0 |
13.3 |
11.5 |
11.1 |
12.6 |
16.0 |
50 |
890х520х360 |
39 |
1,5–3,0 |
1,3–3,0 |
150 |
1 1/4 |
3/8 / 5/8 |
20 ~ 45 |
7 ~ 22 |
R410A |
230/1/50 |
31.0 |
31.0 |
20.1 |
20.3 |
17.9 |
20.6 |
27.0 |
62 |
890х670х360 |
47 |
2,5–4,6 |
2,3–4,6 |
180 |
1 1/4 |
3/8 / 7/8 |
20 ~ 45 |
7 ~ 22 |
R410A |
– Документация
Брошюры, технические мануалы, сервисные инструкции и другая литература. Если Вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами.
– Модель
Модель
RWLT-3.0VNE | RWLT-4.0VNE | RWLT-10.0VNE |
---|

Электропитание | В/ф/Гц |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: +7 °С; ТВ: +45 °С) | кВт |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: +7 °С; ТВ: +45 °С) | кВт |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: +2 °С; ТВ: +35 °С) | кВт |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт |
Ном. Теплопроизводительность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +45 °С) | кВт |
Ном. Холодопроизводительность (ТНВ: +35 °С; ТВ: +7 °С) | кВт |
Ном. Холодопроизводительность (ТНВ: +35 °С; ТВ: +18 °С) | кВт |
Вес нетто | кг |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм |
Уровень звукового давления3 | дБ(А) |
Расход воды (охлаждение) мин-макс | м3/ч |
Расход воды (нагрев) мин-макс | м3/ч |
Минимальный объем воды в системе | л |
Патрубки гидравлического контура | дюйм |
Диаметр труб хладагента (жидкость / газ) | дюйм |
Температура воды на выходе (нагрев) | °C |
Температура воды на выходе (охлаждение) | °C |
Хладагент | ||
230/1/50 |
9.0 |
8.2 |
7.3 |
5.5 |
5.2 |
7.0 |
8.5 |
35 |
712х905х275 |
37 |
0,9–2,1 |
0,8–2,1 |
100 |
1 |
3/8 / 5/8 |
20 ~ 45 |
7 ~ 22 |
R410A |
230/1/50 |
16.0 |
15.0 |
13.3 |
11.5 |
11.1 |
12.6 |
16.0 |
50 |
890х520х360 |
39 |
1,5–3,0 |
1,3–3,0 |
150 |
1 1/4 |
3/8 / 5/8 |
20 ~ 45 |
7 ~ 22 |
R410A |
230/1/50 |
31.0 |
31.0 |
20.1 |
20.3 |
17.9 |
20.6 |
27.0 |
62 |
890х670х360 |
47 |
2,5–4,6 |
2,3–4,6 |
180 |
1 1/4 |
3/8 / 7/8 |
20 ~ 45 |
7 ~ 22 |
R410A |